





Aluminium foil
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Standard | ASTM, GB, JIS, DIN |
| Grade | 8000 series |
| 1000 series | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235 etc. |
| 2000 series | 2014, 2024, etc. |
| 3000 series | 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. |
| 4000 series | 4045, 4047, 4343, etc. |
| 5000 series | 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, etc. |
| 6000 series | 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. |
| 7000 series | 7075, 7079, 7072 |
| 8000 series | 8011, 8079, 8006 |
| Surface | Polishing, brightening, hairline, embossing, etching |
| Temper | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, O, F, H112 |
| Size | Thickness: 0.006-0.2mm or customized Width: 10-60m Or according to customer needs |
| Application | Architecture, construction, decoration, curtain wall, roofing, mold, lighting, curtain walls, shipbuilding, airplanes, oil tanks, truck bodies, etc. |
| Package | Standard export wooden pallets |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Size | 30cm*30m, 50m, 100m, 150m, 200m or customized |
| Product Type | Roll |
| Material | Aluminum content ≥ 99% |
| Alloy-Temper | 8011-O (Food Grade A) |
| Application | Storing, packaging, roasting, baking, freezing, heating |
| Thickness | 0.006-0.2mm |
| Length | customized |
| Packaging | Color box+ foil blade/ color box+foil blade+plastic holder/ printed PP sleeve+bag / shrink wrap with printed paper/ plastic bubble bag |







