





Aluminum Sheet / Aluminum Plate
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Standard | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, etc. |
| 1000 Series | Industrial Pure Aluminum 1050, 1060, 1070, 1100 |
| 2000 Series | Al-Cu 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
| 3000 Series | Al-Mn 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
| 4000 Series | Al-Si 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
| 5000 Series | Al-Mg 5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182 |
| 6000 Series | Al-Mg-Si 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
| 7000 Series | Al-Zn-Mg 7075, 7050, 7A04, 7472, 7475 |
| Surface | Mirror, Brushed, Embossed, Sandblasted, etc. |
| Thickness(mm) | Aluminum Sheet: 0.15-6.0mm Aluminum Plate: 6.0-25mm |
| Width | 50mm-2500mm or as the customer’s request |
| OEM service | Perforated, Cutting special size, Doing flatness, Surface treatment, etc. |
| Package | Export standard package: bundled wooden box, suitable for all kinds of transport, or as required |
Aluminum plate technical parameters (commonly used models)
| Aluminum Plate model | Temper | Thickness(mm) | Width(mm) | Length(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1050 Aluminum plate | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.2mm-500mm | 20mm-2630mm | customized |
| 1060 Aluminum plate | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, etc. | 0.1-500mm | 20mm-2640mm | 500-10000mm |
| 1100 Aluminum plate | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, etc. | 0.1-500mm | 20mm-2630mm | 500-16000mm |
| 2024 Aluminum plate | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 0.1mm-550mm | 700mm-2650mm | 500-11000mm |
| 3003 Aluminum plate | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112, etc. | 0.2mm-450mm | 50mm-2650mm | 500-12000mm |
| 5005 Aluminum plate | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, etc. | 0.2mm-600mm | 30mm-2650mm | 500-12000mm |
| 5052 Aluminum plate | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, etc. | 0.2mm-500mm | 60mm-2650mm | 500-10000mm |
| 5083 Aluminum plate | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, etc. | 0.15mm-500mm | 30mm-2600mm | 500-9000mm |
| 6061 Aluminum plate | HO, F, T4, T6, T651 | 0.35mm-500mm | 500mm-2600mm | 600-11000mm |
| 6063 Aluminum plate | O, T6, T651, T4 | 0.15-600mm | 500mm-2800mm | 500-16000mm |
| 7050 Aluminum plate | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1.0mm-600mm | 600mm-2500mm | 600-8000mm |
| 7075 Aluminum plate | HO, T651, T7451, T6, etc | 15.0mm-600mm | 500mm-2600mm | 600-8000mm |







