




Precision Seamless Steel Pipe
| Thickness±10% (smallest±0.12mm) | ||||||||
| 0.5 | -0.8 | 1 | -1.2 | 1.5 | -1.8 | 2 | ||
| Size | outer diameter Allowable deviation | Inner diameter (nominal value and allowable deviation) | ||||||
| 4 | ±0.10 | 3±0.30 | 2.4±0.30 | 2±0.30 | ||||
| 6 | 5±0.25 | 4.4±0.25 | 4±0.25 | 3.6±0.30 | ||||
| 8 | 7±0.20 | 6.4±0.20 | 6±0.20 | 5.6±0.30 | 5±0.30 | 4.4±0.35 | 4±0.35 | |
| 10 | 9±0.15 | 8.4±0.15 | 8±0.20 | 7.6±0.25 | 7±0.25 | 6.4±0.30 | 6±0.30 | |
| 12 | 11±0.15 | 10.4±0.15 | 10±0.15 | 9.6±0.20 | 9±0.20 | 8.4±0.25 | 8±0.25 | |
| 14 | 13±0.10 | 12.4±0.10 | 12±0.10 | 11.6±0.15 | 11±0.15 | 10.4±0.20 | 10±0.20 | |
| 16 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±0.10 | 13.6±0.10 | 13±0.10 | 12.4±0.15 | 12±0.15 | |
| 25 | 24±0.10 | 23.4±0.10 | 23±0.10 | 22.6±0.10 | 22±0.10 | 21.4±0.10 | 21±0.10 | |
| -26 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 22±0.10 | |
| 28 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | |
| 30 | 29±0.10 | 28.4±0.10 | 28±0.10 | 27.6±0.10 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | |
| 35 | ±0.25 | 34±0.15 | 33.4±0.15 | 33±0.15 | 32.6±0.15 | 32±0.15 | 31.4±0.15 | 31±0.15 |
| 38 | 37±0.15 | 36.4±0.15 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±0.15 | 34.4±0.15 | 34±0.15 | |
| 40 | 39±0.15 | 38.4±0.15 | 38±0.15 | 37.6±0.15 | 37±0.15 | 36.4±0.15 | 36±0.15 | |
| 45 | 43±0.20 | 42.6±0.20 | 42±0.20 | 41.4±0.20 | 41±0.20 | |||
| 50 | 48±0.20 | 47.6±0.20 | 47±0.20 | 46.4±0.20 | 46±0.20 | |||
| 55 | 53±0.25 | 52.6±0.25 | 52±0.25 | 51.4±0.25 | 51±0.25 | |||
| 60 | 58±0.25 | 57.6±0.25 | 57±0.25 | 56.4±0.25 | 56±0.25 | |||
| 70 | ±0.35 | 68±0.30 | 67.6±0.30 | 67±0.30 | 66.4±0.30 | 66±0.30 | ||
| 76 | 74±0.35 | 73.6±0.35 | 73±0.35 | 72.4±0.35 | 72±0.35 | |||
| 80 | ±0.35 | 78±0.35 | 77.6±0.35 | 77±0.35 | 76.4±0.35 | 76±0.35 | ||
| 90 | ±0.40 | 87±0.40 | 86.4±0.40 | 86±0.40 | ||||
| 100 | ±0.45 | 96.4±0.45 | 96±0.45 | |||||
| 110 | ±0.50 | 106±0.50 | 106±0.50 | |||||
| 120 | 116±0.50 | 116±0.50 | ||||||
| 150 | ±0.75 | |||||||
| 180 | ±0.90 | |||||||
| 200 | ±1.0 | |||||||
| Chemical composition(%) of precision pipe’s commin grade | |||||||
| Standard | Grade | C | Si | Mn | s | p | Cr |
| GB/T 699 GB/T 3639 GB3077 GB/T1591 GB/T 8163-2018 |
10# | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | \ |
| 20# | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | \ | |
| 35# | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | \ | |
| 45# | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | \ | |
| 40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08~1.10 | |
| 25Mn | 0.22~0.29 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
| Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | |
| 37Mn5 | 0.30~0.39 | 0.15~0.30 | 1.20~1.50 | ≤0.015 | ≤0.020 | \ |
| Mechanical Properties of seamless steel pipe: | |||||
| Steel material | Tensile Strength Mpa | Yield strength Mpa | Elongation % | Hardness | Steel material |
| 20# | ≥510 | ≥245 | ≥25 | ≤156 HB | 20# |
| 45# | ≥647 | ≥355 | ≥16 | ≤HRB322 | 45# |








